SEC Probe Score Rankings
Compare two tickersBrowse tracked companies by their stored SecProbe score. The score summarizes available filing signals; the latest activity date helps you judge how recent that evidence is.
1734 scored companies ยท sorted by score, then latest recorded activity
| Rank | Ticker | Company | Score | Latest activity | Letters | Notable 8-Ks | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP, HPP-PC) (CIK 0001482512) | 2.5 | Jul. 21, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 752 | NAMM | Namib Minerals (NAMM, NAMMW) (CIK 0002026514) | 2.5 | Jul. 18, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 753 | SONM | SONIM TECHNOLOGIES INC (SONM) (CIK 0001178697) | 2.5 | Jul. 16, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 754 | BCTX | BriaCell Therapeutics Corp. (BCTX, BCTXL, BCTXZ) (CIK 0001610820) | 2.5 | Jul. 15, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 755 | NVA | Nova Minerals Ltd (NVA, NVAAF, NVAWW) (CIK 0001852551) | 2.5 | Jul. 10, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 756 | SXTP | 60 DEGREES PHARMACEUTICALS, INC. (SXTP, SXTPW) (CIK 0001946563) | 2.5 | Jul. 10, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 757 | BGFR | BestGofer Inc. (BGFR) (CIK 0001722556) | 2.5 | Jul. 8, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 758 | ADCT | ADC Therapeutics SA (ADCT) (CIK 0001771910) | 2.5 | Jul. 7, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 759 | RBNE | Robin Energy Ltd. (RBNE) (CIK 0002039060) | 2.5 | Jul. 7, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 760 | CLGN | CollPlant Biotechnologies Ltd (CLGN) (CIK 0001631487) | 2.5 | Jul. 1, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 761 | GTBP | GT Biopharma, Inc. (GTBP) (CIK 0000109657) | 2.5 | Jul. 1, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 762 | YGMZF | MingZhu Logistics Holdings Ltd (YGMZ) (CIK 0001782037) | 2.5 | Jul. 1, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 763 | COSO | CoastalSouth Bancshares, Inc. (COSO) (CIK 0001297107) | 2.5 | Jun. 30, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 764 | ONCH | 1RT Acquisition Corp. (ONCH, ONCHU, ONCHW) (CIK 0002054272) | 2.5 | Jun. 30, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 765 | XWEL | XWELL, Inc. (XWEL) (CIK 0001410428) | 2.5 | Jun. 27, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 766 | EVAC | EQV Ventures Acquisition Corp. II (EVAC, EVAC-UN, EVAC-WT) (CIK 0002042902) | 2.5 | Jun. 26, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 767 | FUNI | Hypha Labs, Inc. (FUNI) (CIK 0001502966) | 2.5 | Jun. 26, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 768 | HWEP | HW Electro Co., Ltd. (CIK 0001980262) | 2.5 | Jun. 26, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 769 | LAWR | Robot Consulting Co., Ltd. (LAWR) (CIK 0002007599) | 2.5 | Jun. 26, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 770 | LODE | Comstock Inc. (LODE) (CIK 0001120970) | 2.5 | Jun. 25, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 771 | FRMM | FORUM MARKETS Inc | 2.5 | Jun. 24, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 772 | LTAFX | Alternative Strategies Income Fund (LTAFX, LTCFX) (CIK 0001496254) | 2.5 | Jun. 24, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 773 | NGCG | New Generation Consumer Group, Inc. | 2.5 | Jun. 20, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 774 | BTBT | Bit Digital, Inc (BTBT) (CIK 0001710350) | 2.5 | Jun. 17, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 775 | BOW | Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW) (CIK 0002002473) | 2.5 | Jun. 16, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 776 | PACH | Pioneer Acquisition I Corp (PACH, PACHU, PACHW) (CIK 0002040381) | 2.5 | Jun. 13, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 777 | SLDE | Slide Insurance Holdings, Inc. (SLDE) (CIK 0001886428) | 2.5 | Jun. 13, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 778 | DJT | Trump Media & Technology Group Corp. (DJT, DJTWW) (CIK 0001849635) | 2.5 | Jun. 12, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 779 | OKLO | Oklo Inc. (OKLO) (CIK 0001849056) | 2.5 | Jun. 11, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 780 | ABPO | Abpro Holdings, Inc. | 2.5 | Jun. 10, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 781 | BSAA | BEST SPAC I Acquisition Corp. (BSAA, BSAAR, BSAAU) (CIK 0002051587) | 2.5 | Jun. 10, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 782 | ASIC | Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) (CIK 0002040491) | 2.5 | Jun. 9, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 783 | BLUW | Blue Water Acquisition Corp. III | 2.5 | Jun. 6, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 784 | JLHL | Julong Holding Ltd (JLHL) (CIK 0002007846) | 2.5 | Jun. 6, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 785 | CFNB | CALIFORNIA FIRST LEASING CORP (CFNB) (CIK 0000803016) | 2.5 | Jun. 5, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 786 | FOXO | FOXO TECHNOLOGIES INC. (FOXO, FOXOW) (CIK 0001812360) | 2.5 | Jun. 5, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 787 | BNKK | BONK, INC. (BNKK) (CIK 0001760903) | 2.5 | Jun. 4, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 788 | MCBS | MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) (CIK 0001747068) | 2.5 | Jun. 4, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 789 | SNDK | Sandisk Corp (SNDK) (CIK 0002023554) | 2.5 | Jun. 3, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 790 | BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES, INC. | 2.5 | Jun. 2, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 791 | NEWH | NewHydrogen, Inc. (NEWH) (CIK 0001371128) | 2.5 | May. 29, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 792 | ADAG | Adagene Inc. (ADAG) (CIK 0001818838) | 2.5 | May. 28, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 793 | USIO | Usio, Inc. (USIO) (CIK 0001088034) | 2.5 | May. 27, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 794 | WKSP | Worksport Ltd (WKSP) (CIK 0001096275) | 2.5 | May. 27, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 795 | PRKR | PARKERVISION INC (PRKR) (CIK 0000914139) | 2.5 | May. 23, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 796 | VIVO | VivoPower PLC | 2.5 | May. 23, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 797 | CRAQ | Cal Redwood Acquisition Corp. | 2.5 | May. 21, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 798 | MNTN | MNTN, Inc. (MNTN) (CIK 0001891027) | 2.5 | May. 21, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 799 | PNBK | PATRIOT NATIONAL BANCORP INC | 2.5 | May. 21, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 800 | SRZN | Surrozen, Inc./DE (SRZN, SRZNW) (CIK 0001824893) | 2.5 | May. 21, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
Probe scores are research signals, not forecasts of stock performance or investment advice. Review the underlying filings and activity dates before drawing conclusions.