SecProbe.io

Browse and search stored regulatory-scrutiny signals
Intelligence Terminal Search Probe Scores Topics Monthly Activity About

Browse tracked companies by their stored SecProbe score. The score summarizes available filing signals; the latest activity date helps you judge how recent that evidence is.

1734 scored companies ยท sorted by score, then latest recorded activity

SecProbe scores and underlying filing-activity context
Rank Ticker Company Score Latest activity Letters Notable 8-Ks Detail
851 SNTI Senti Biosciences, Inc. (SNTI) (CIK 0001854270) 2.5 Mar. 27, 2025 2 0 Review signals
852 TLIH Ten-League International Holdings Ltd (TLIH) (CIK 0001982012) 2.5 Mar. 27, 2025 1 0 Review signals
853 KRT Karat Packaging Inc. (KRT) (CIK 0001758021) 2.5 Mar. 26, 2025 1 0 Review signals
854 MLEC Moolec Science SA (MLEC, MLECW) (CIK 0001937737) 2.5 Mar. 26, 2025 1 0 Review signals
855 WS Worthington Steel, Inc. (WS) (CIK 0001968487) 2.5 Mar. 25, 2025 1 0 Review signals
856 JBIO Jade Biosciences, Inc. (JBIO) (CIK 0001798749) 2.5 Mar. 24, 2025 1 0 Review signals
857 CBDL CBD Life Sciences Inc. (CBDL) (CIK 0001776073) 2.5 Mar. 18, 2025 1 0 Review signals
858 MSGS Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) (CIK 0001636519) 2.5 Mar. 18, 2025 1 0 Review signals
859 SPHR Sphere Entertainment Co. (SPHR) (CIK 0001795250) 2.5 Mar. 18, 2025 1 0 Review signals
860 QSEA Quartzsea Acquisition Corp (QSEA, QSEAU) (CIK 0002047455) 2.5 Mar. 14, 2025 1 0 Review signals
861 COOT Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOT, COOTW) (CIK 0001959994) 2.5 Mar. 13, 2025 1 0 Review signals
862 ZENA ZenaTech, Inc. (ZENA) (CIK 0001997403) 2.5 Mar. 12, 2025 1 0 Review signals
863 CMRF CIM REAL ESTATE FINANCE TRUST, INC. (CMRF) (CIK 0001498547) 2.5 Mar. 11, 2025 1 0 Review signals
864 NRIX Nurix Therapeutics, Inc. (NRIX) (CIK 0001549595) 2.1 Mar. 6, 2026 1 1 Review signals
865 ACAD ACADIA PHARMACEUTICALS INC (ACAD) (CIK 0001070494) 2.1 Mar. 5, 2026 1 1 Review signals
866 WVVI WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC (WVVI, WVVIP) (CIK 0000838875) 2.1 Feb. 17, 2026 1 1 Review signals
867 OUST Ouster, Inc. (OUST, OUSTW, OUSTZ) (CIK 0001816581) 2.1 Feb. 9, 2026 1 1 Review signals
868 NG NOVAGOLD RESOURCES INC (NG) (CIK 0001173420) 2.1 Feb. 5, 2026 1 1 Review signals
869 SCM Stellus Capital Investment Corp (SCM) (CIK 0001551901) 2.1 Feb. 5, 2026 0 1 Review signals
870 USCB USCB FINANCIAL HOLDINGS, INC. (USCB) (CIK 0001901637) 2.1 Jan. 30, 2026 1 1 Review signals
871 LVWR LiveWire Group, Inc. (LVWR, LVWR-WT) (CIK 0001898795) 2.1 Jan. 9, 2026 1 1 Review signals
872 TNGX Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) (CIK 0001819133) 2.1 Jan. 8, 2026 1 1 Review signals
873 SKYX SKYX Platforms Corp. (SKYX) (CIK 0001598981) 2.1 Jan. 2, 2026 1 1 Review signals
874 TIC TIC Solutions, Inc. (TIC, TICAW) (CIK 0002032966) 2.1 Jan. 2, 2026 1 1 Review signals
875 MCGA Yorkville Acquisition Corp. (YORK, YORKU, YORKW) (CIK 0002064658) 2.1 Dec. 31, 2025 1 1 Review signals
876 CNTB Connect Biopharma Holdings Ltd (CNTB) (CIK 0001835268) 2.1 Dec. 23, 2025 1 1 Review signals
877 HP Helmerich & Payne, Inc. (HP) (CIK 0000046765) 2.1 Dec. 11, 2025 1 1 Review signals
878 DMLP DORCHESTER MINERALS, L.P. (DMLP) (CIK 0001172358) 2.1 Dec. 9, 2025 1 1 Review signals
879 CBSTF Cannabist Co Holdings Inc. (CBSTF) (CIK 0001776738) 2.0 Mar. 9, 2026 0 11 Review signals
880 SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. 2.0 Feb. 20, 2026 0 2 Review signals
881 MIAX MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. (MIAX) (CIK 0001438472) 2.0 Feb. 12, 2026 0 3 Review signals
882 FDX FEDEX CORP (FDX) (CIK 0001048911) 2.0 Feb. 9, 2026 0 3 Review signals
883 GUTS FRACTYL HEALTH, INC. (GUTS) (CIK 0001572616) 2.0 Jan. 29, 2026 0 2 Review signals
884 CYRX Cryoport, Inc. (CYRX) (CIK 0001124524) 2.0 Sep. 8, 2025 1 0 Review signals
885 SOUL Soulpower Acquisition Corp. (SOUL, SOUL-UN) (CIK 0002025608) 2.0 Feb. 25, 2026 0 2 Review signals
886 OZSC OZOP ENERGY SOLUTIONS, INC. (OZSC) (CIK 0001679817) 1.8 Jan. 27, 2026 1 1 Review signals
887 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 1.6 Feb. 17, 2026 0 2 Review signals
888 RPAY Repay Holdings Corp (RPAY) (CIK 0001720592) 1.6 Feb. 12, 2026 0 2 Review signals
889 BXBL BOXABL Inc. 1.5 Aug. 6, 2026 1 0 Review signals
890 FFAI FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELECTRIC INC. (FFAI) (CIK 0001805521) 1.5 Jul. 15, 2026 1 0 Review signals
891 SOAR Volato Group, Inc. (SOAR, SOARW) (CIK 0001853070) 1.5 Jun. 30, 2026 1 0 Review signals
892 SLXN Silexion Therapeutics Corp (SLXN, SLXNW) (CIK 0002022416) 1.5 Jun. 16, 2026 1 0 Review signals
893 PEBO PEOPLES BANCORP INC 1.5 Jun. 12, 2026 1 0 Review signals
894 NXXT NEXTNRG, INC. (NXXT) (CIK 0001817004) 1.5 Jun. 9, 2026 1 0 Review signals
895 MKDW MKDWELL Tech Inc. (MKDW, MKDWW) (CIK 0001991332) 1.5 Jun. 8, 2026 1 0 Review signals
896 MLSS MILESTONE SCIENTIFIC INC. 1.5 Jun. 8, 2026 1 0 Review signals
897 STEM STEM, INC. (STEM) (CIK 0001758766) 1.5 Jun. 8, 2026 1 0 Review signals
898 UCB UNITED COMMUNITY BANKS INC 1.5 Jun. 8, 2026 1 0 Review signals
899 CJMB CALLAN JMB INC. (CJMB) (CIK 0002032545) 1.5 Jun. 3, 2026 1 0 Review signals
900 UP Wheels Up Experience Inc. (UP) (CIK 0001819516) 1.5 Jun. 3, 2026 1 0 Review signals

Probe scores are research signals, not forecasts of stock performance or investment advice. Review the underlying filings and activity dates before drawing conclusions.