SEC Probe Score Rankings
Compare two tickersBrowse tracked companies by their stored SecProbe score. The score summarizes available filing signals; the latest activity date helps you judge how recent that evidence is.
1734 scored companies ยท sorted by score, then latest recorded activity
| Rank | Ticker | Company | Score | Latest activity | Letters | Notable 8-Ks | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | AGRZ | Agroz Inc. (AGRZ) (CIK 0002009233) | 0.5 | Mar. 25, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1702 | IVZ | Invesco Ltd. (IVZ) (CIK 0000914208) | 0.5 | Mar. 25, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1703 | NCT | Intercont (Cayman) Ltd (NCT) (CIK 0002018529) | 0.5 | Mar. 25, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1704 | ROMA | Roma Green Finance Ltd (ROMA) (CIK 0001945240) | 0.5 | Mar. 25, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1705 | SORA | Top Win International Ltd (SORA) (CIK 0002033515) | 0.5 | Mar. 25, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1706 | AMLX | Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) (CIK 0001658551) | 0.5 | Mar. 24, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1707 | FRFFF | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD/ CAN (FAXRF, FAXXF, FRFFF, FRFHF, FRFXF) (CIK 0000915191) | 0.5 | Mar. 24, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1708 | WFF | WF Holding Ltd (WFF) (CIK 0001980210) | 0.5 | Mar. 24, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1709 | WXM | WF International Ltd. (WXM) (CIK 0001979610) | 0.5 | Mar. 24, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1710 | EPSM | Epsium Enterprise Ltd (EPSM) (CIK 0001883437) | 0.5 | Mar. 21, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1711 | GSUN | Golden Sun Health Technology Group Ltd (GSUN) (CIK 0001826376) | 0.5 | Mar. 21, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1712 | LPLA | LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) (CIK 0001397911) | 0.5 | Mar. 21, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1713 | SATL | Satellogic Inc. (SATL, SATLW) (CIK 0001874315) | 0.5 | Mar. 21, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1714 | XTKGF | X3 Holdings Co., Ltd. | 0.5 | Mar. 19, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1715 | SPXX | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) (CIK 0001338561) | 0.5 | Mar. 18, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1716 | SISI | SHINECO, INC. (SISI) (CIK 0001300734) | 0.5 | Mar. 17, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1717 | FCF | FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP /PA/ (FCF) (CIK 0000712537) | 0.5 | Mar. 14, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1718 | INMD | InMode Ltd. (INMD) (CIK 0001742692) | 0.5 | Mar. 13, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1719 | NBTX | Nanobiotix S.A. (NBTX) (CIK 0001760854) | 0.5 | Mar. 13, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1720 | ACET | Adicet Bio, Inc. (ACET) (CIK 0001720580) | 0.5 | Mar. 12, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1721 | GSHR | Gesher Acquisition Corp. II (GSHR, GSHRU) (CIK 0002044635) | 0.5 | Mar. 12, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1722 | LYTHF | Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd. (LYT, LYTHF) (CIK 0001816319) | 0.5 | Mar. 12, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1723 | STLE | MIFFLINBURG BANCORP INC (MIFF) (CIK 0000779227) | 0.5 | Mar. 12, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1724 | TCRX | TScan Therapeutics, Inc. | 0.5 | Mar. 12, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1725 | BAR | GraniteShares Gold Trust (BAR) (CIK 0001690437) | 0.5 | Mar. 11, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1726 | BBDC | Barings BDC, Inc. (BBDC) (CIK 0001379785) | 0.5 | Mar. 11, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1727 | MF | MindForge Inc. | 0.5 | Mar. 11, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1728 | AMTM | Amentum Holdings, Inc. (AMTM) (CIK 0002011286) | 0.5 | Mar. 10, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1729 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) (CIK 0001866368) | 0.5 | Mar. 10, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1730 | GIBO | GIBO HOLDINGS Ltd (GIBO, GIBOW) (CIK 0002034520) | 0.5 | Mar. 10, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1731 | MWYN | Marwynn Holdings, Inc. (MWYN) (CIK 0002030522) | 0.5 | Mar. 10, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1732 | JPC | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund (JPC) (CIK 0001216583) | 0.0 | Jun. 9, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1733 | BWG | BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc (BWG) (CIK 0001504545) | 0.0 | May. 30, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1734 | NHS | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc. (NHS) (CIK 0001487610) | 0.0 | Apr. 7, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
Probe scores are research signals, not forecasts of stock performance or investment advice. Review the underlying filings and activity dates before drawing conclusions.