SecProbe.io

Browse and search stored regulatory-scrutiny signals
Intelligence Terminal Search Probe Scores Topics Monthly Activity About

Browse tracked companies by their stored SecProbe score. The score summarizes available filing signals; the latest activity date helps you judge how recent that evidence is.

1734 scored companies ยท sorted by score, then latest recorded activity

SecProbe scores and underlying filing-activity context
Rank Ticker Company Score Latest activity Letters Notable 8-Ks Detail
301 AKTX Akari Therapeutics Plc (AKTX) (CIK 0001541157) 3.5 Nov. 26, 2025 2 1 Review signals
302 KRSP Rice Acquisition Corp 3 (KRSP, KRSP-UN, KRSP-WT) (CIK 0002074872) 3.5 Sep. 26, 2025 2 0 Review signals
303 MDLK ModuLink Inc. (MDLK) (CIK 0001611046) 3.5 Sep. 26, 2025 2 0 Review signals
304 WCC WESCO INTERNATIONAL INC (WCC) (CIK 0000929008) 3.5 Sep. 26, 2025 2 0 Review signals
305 BCSS Bain Capital GSS Investment Corp. (BCSS, BCSS-UN, BCSS-WT) (CIK 0002064355) 3.5 Sep. 25, 2025 2 0 Review signals
306 CAKE CHEESECAKE FACTORY INC (CAKE) (CIK 0000887596) 3.5 Sep. 25, 2025 2 0 Review signals
307 UHL UNITED HYDROGEN GLOBAL INC. (UHL) (CIK 0002032241) 3.5 Sep. 25, 2025 2 0 Review signals
308 YOU Clear Secure, Inc. (YOU) (CIK 0001856314) 3.5 Sep. 25, 2025 2 0 Review signals
309 CBRE CBRE GROUP, INC. (CBRE) (CIK 0001138118) 3.5 Sep. 24, 2025 2 0 Review signals
310 CRVO CervoMed Inc. (CRVO) (CIK 0001053691) 3.5 Sep. 24, 2025 2 0 Review signals
311 HURA TuHURA Biosciences, Inc./NV (HURA) (CIK 0001498382) 3.5 Sep. 24, 2025 2 0 Review signals
312 LTC LTC PROPERTIES INC (LTC) (CIK 0000887905) 3.5 Sep. 24, 2025 2 0 Review signals
313 PTCT PTC THERAPEUTICS, INC. (PTCT) (CIK 0001070081) 3.5 Sep. 24, 2025 2 0 Review signals
314 XPD Xpand Boom Technology Inc. (XPD) (CIK 0002060614) 3.5 Sep. 24, 2025 2 0 Review signals
315 YDKG Yueda Digital Holding (YDKG) (CIK 0001413745) 3.5 Sep. 24, 2025 2 0 Review signals
316 AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A (AEXA) (CIK 0002079173) 3.5 Sep. 23, 2025 2 0 Review signals
317 EHSI Elite Health Systems Inc. (EHSI) (CIK 0001089815) 3.5 Sep. 23, 2025 2 0 Review signals
318 FCRS FutureCrest Acquisition Corp. (FCRS, FCRS-UN, FCRS-WT) (CIK 0002074697) 3.5 Sep. 23, 2025 2 0 Review signals
319 GGROU Golden Growers Cooperative (GGROU) (CIK 0001489874) 3.5 Sep. 23, 2025 2 0 Review signals
320 H Hyatt Hotels Corp (H) (CIK 0001468174) 3.5 Sep. 23, 2025 2 0 Review signals
321 CMCL Caledonia Mining Corp Plc (CMCL) (CIK 0000766011) 3.5 Sep. 19, 2025 2 0 Review signals
322 PGC PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP (PGC) (CIK 0001050743) 3.5 Sep. 19, 2025 2 0 Review signals
323 P Everpure, Inc. 3.5 Sep. 18, 2025 2 0 Review signals
324 TALK Talkspace, Inc. (TALK, TALKW) (CIK 0001803901) 3.5 Sep. 18, 2025 2 0 Review signals
325 CJAX CoJax Oil & Gas Corp (CJAX) (CIK 0001763925) 3.5 Sep. 17, 2025 2 0 Review signals
326 CRTAF Cartica Acquisition Corp (CRTAF, CRTUF, CRTWF) (CIK 0001848437) 3.5 Sep. 17, 2025 2 0 Review signals
327 IRMD IRADIMED CORP (IRMD) (CIK 0001325618) 3.5 Sep. 17, 2025 2 0 Review signals
328 AEC ANFIELD ENERGY INC. (AEC) (CIK 0001519469) 3.5 Sep. 15, 2025 2 0 Review signals
329 CHEF Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) (CIK 0001517175) 3.5 Sep. 15, 2025 2 0 Review signals
330 GTE GRAN TIERRA ENERGY INC. (GTE) (CIK 0001273441) 3.5 Sep. 12, 2025 2 0 Review signals
331 RWT REDWOOD TRUST INC (RWT, RWTN, RWTO, RWTP, RWTQ, RWT-PA) (CIK 0000930236) 3.5 Sep. 12, 2025 2 0 Review signals
332 STUB StubHub Holdings, Inc. (STUB) (CIK 0001337634) 3.5 Sep. 12, 2025 1 0 Review signals
333 PD PagerDuty, Inc. (PD) (CIK 0001568100) 3.5 Sep. 11, 2025 2 0 Review signals
334 RIVF Rivulet Entertainment, Inc. (RIVF) (CIK 0001342936) 3.5 Sep. 11, 2025 2 0 Review signals
335 ORN Orion Group Holdings Inc (ORN) (CIK 0001402829) 3.5 Sep. 10, 2025 2 0 Review signals
336 TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. (TNYA) (CIK 0001858848) 3.5 Sep. 10, 2025 2 0 Review signals
337 FOFO Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. (FOFO) (CIK 0002060083) 3.5 Sep. 9, 2025 2 0 Review signals
338 LGIH LGI Homes, Inc. (LGIH) (CIK 0001580670) 3.5 Sep. 9, 2025 2 0 Review signals
339 SAIC Science Applications International Corp (SAIC) (CIK 0001571123) 3.5 Sep. 9, 2025 2 0 Review signals
340 EGY VAALCO ENERGY INC /DE/ (EGY) (CIK 0000894627) 3.5 Sep. 8, 2025 2 0 Review signals
341 EXK ENDEAVOUR SILVER CORP (EXK) (CIK 0001277866) 3.5 Sep. 8, 2025 2 0 Review signals
342 KLAR Klarna Group plc (KLAR) (CIK 0002003292) 3.5 Sep. 8, 2025 2 0 Review signals
343 BLZR Trailblazer Acquisition Corp. (BLZR, BLZRU, BLZRW) (CIK 0002075310) 3.5 Sep. 5, 2025 2 0 Review signals
344 MAJI Exousia Pro, Inc. (MAJI) (CIK 0001492448) 3.5 Sep. 4, 2025 2 0 Review signals
345 YI 111, Inc. (YI) (CIK 0001738906) 3.5 Sep. 4, 2025 2 0 Review signals
346 TDAY USA TODAY Co., Inc. (TDAY) (CIK 0001579684) 3.5 Sep. 2, 2025 2 0 Review signals
347 GSRF GSR IV Acquisition Corp. (GSRF, GSRFR, GSRFU) (CIK 0002072404) 3.5 Aug. 29, 2025 2 0 Review signals
348 INCR Intercure Ltd. (INCR) (CIK 0001857030) 3.5 Aug. 29, 2025 2 0 Review signals
349 WALD Waldencast plc (WALD, WALDW) (CIK 0001840199) 3.5 Aug. 29, 2025 2 0 Review signals
350 ACOG Alpha Cognition Inc. (ACOG) (CIK 0001655923) 3.5 Aug. 28, 2025 3 0 Review signals

Probe scores are research signals, not forecasts of stock performance or investment advice. Review the underlying filings and activity dates before drawing conclusions.