SecProbe.io

Browse and search stored regulatory-scrutiny signals
Intelligence Terminal Search Probe Scores Topics Monthly Activity About

Browse tracked companies by their stored SecProbe score. The score summarizes available filing signals; the latest activity date helps you judge how recent that evidence is.

1734 scored companies ยท sorted by score, then latest recorded activity

SecProbe scores and underlying filing-activity context
Rank Ticker Company Score Latest activity Letters Notable 8-Ks Detail
551 HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. 3.0 Feb. 13, 2026 1 2 Review signals
552 DAN DANA INC (DAN) (CIK 0000026780) 3.0 Feb. 12, 2026 1 5 Review signals
553 ORGN Origin Materials, Inc. (ORGN, ORGNW) (CIK 0001802457) 3.0 Feb. 12, 2026 1 2 Review signals
554 TBN Tamboran Resources Corp (TBN, TBNRL) (CIK 0001997652) 3.0 Feb. 11, 2026 1 2 Review signals
555 RGNX REGENXBIO Inc. (RGNX) (CIK 0001590877) 3.0 Feb. 10, 2026 1 2 Review signals
556 ARAY ACCURAY INC (ARAY) (CIK 0001138723) 3.0 Feb. 9, 2026 1 3 Review signals
557 FLYX FLYEXCLUSIVE INC. (FLYX, FLYX-WT) (CIK 0001843973) 3.0 Feb. 9, 2026 1 2 Review signals
558 UVV UNIVERSAL CORP /VA/ 3.0 Feb. 9, 2026 1 3 Review signals
559 BCAB BioAtla, Inc. (BCAB) (CIK 0001826892) 3.0 Feb. 6, 2026 1 3 Review signals
560 LYRA Lyra Therapeutics, Inc. (LYRA) (CIK 0001327273) 3.0 Feb. 6, 2026 1 2 Review signals
561 SOPAQ SOCIETY PASS INCORPORATED. 3.0 Feb. 6, 2026 1 2 Review signals
562 VRM Vroom, Inc. (VRM, VRMWW) (CIK 0001580864) 3.0 Feb. 6, 2026 1 2 Review signals
563 BG Bunge Global SA (BG) (CIK 0001996862) 3.0 Feb. 4, 2026 1 3 Review signals
564 SYBX SYNLOGIC, INC. (SYBX) (CIK 0001527599) 3.0 Jan. 29, 2026 1 3 Review signals
565 ADTX Aditxt, Inc. (ADTX) (CIK 0001726711) 3.0 Jan. 28, 2026 1 2 Review signals
566 NRIM NORTHRIM BANCORP INC (NRIM) (CIK 0001163370) 3.0 Jan. 23, 2026 1 2 Review signals
567 ASST Strive, Inc. (ASST, SATA) (CIK 0001920406) 3.0 Jan. 22, 2026 1 4 Review signals
568 EQBK EQUITY BANCSHARES INC (EQBK) (CIK 0001227500) 3.0 Jan. 22, 2026 1 3 Review signals
569 AGEN AGENUS INC (AGEN) (CIK 0001098972) 3.0 Jan. 16, 2026 1 3 Review signals
570 GRI GRI Bio, Inc. (GRI) (CIK 0001824293) 3.0 Jan. 16, 2026 1 4 Review signals
571 MATW MATTHEWS INTERNATIONAL CORP (MATW) (CIK 0000063296) 3.0 Jan. 12, 2026 1 4 Review signals
572 SNAL Snail, Inc. (SNAL) (CIK 0001886894) 3.0 Jan. 2, 2026 1 2 Review signals
573 VREOF Vireo Growth Inc. (VREOD, VREOF) (CIK 0001771706) 3.0 Dec. 30, 2025 1 4 Review signals
574 FLYYQ Spirit Aviation Holdings, Inc. (FLYY) (CIK 0001498710) 3.0 Dec. 23, 2025 1 3 Review signals
575 SPIR Spire Global, Inc. (SPIR) (CIK 0001816017) 3.0 Dec. 17, 2025 1 2 Review signals
576 VSTD Yoshiharu Global Co. (YOSH) (CIK 0001898604) 3.0 Dec. 17, 2025 1 4 Review signals
577 SST System1, Inc. (SST, SSTPW) (CIK 0001805833) 3.0 Dec. 12, 2025 1 2 Review signals
578 OPAD Offerpad Solutions Inc. (OPAD, OPADW) (CIK 0001825024) 3.0 Mar. 6, 2026 1 2 Review signals
579 DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA, DNABW) (CIK 0001830214) 3.0 Feb. 26, 2026 1 2 Review signals
580 CTEV Claritev Corp (CTEV, MPLNW) (CIK 0001793229) 3.0 Feb. 23, 2026 1 2 Review signals
581 LOCL Local Bounti Corporation/DE (LOCL, LOCLW) (CIK 0001840780) 3.0 Feb. 11, 2026 1 2 Review signals
582 AUTL Autolus Therapeutics plc (AUTL) (CIK 0001730463) 3.0 Jan. 12, 2026 1 2 Review signals
583 SVCO Silvaco Group, Inc. (SVCO) (CIK 0001943289) 2.9 Feb. 19, 2026 1 2 Review signals
584 CING Cingulate Inc. (CING, CINGW) (CIK 0001862150) 2.9 Feb. 17, 2026 1 2 Review signals
585 KG Kestrel Group Ltd 2.9 Feb. 13, 2026 1 2 Review signals
586 ASPI ASP Isotopes Inc. (ASPI) (CIK 0001921865) 2.9 Jan. 30, 2026 1 6 Review signals
587 AGPU Predictive Oncology Inc. (AGPU) (CIK 0001446159) 2.9 Jan. 22, 2026 1 3 Review signals
588 JSPR Jasper Therapeutics, Inc. (JSPR, JSPRW) (CIK 0001788028) 2.9 Jan. 7, 2026 1 2 Review signals
589 TGNT Totaligent, Inc. (TGNT) (CIK 0000846377) 2.7 Feb. 25, 2026 1 2 Review signals
590 XCUR EXICURE, INC. (XCUR) (CIK 0001698530) 2.7 Feb. 17, 2026 1 2 Review signals
591 BETR Better Home & Finance Holding Co (BETR, BETRW) (CIK 0001835856) 2.7 Dec. 22, 2025 1 2 Review signals
592 AMPG AmpliTech Group, Inc. (AMPG, AMPGW) (CIK 0001518461) 2.6 Feb. 2, 2026 1 2 Review signals
593 SMSI SMITH MICRO SOFTWARE, INC. (SMSI) (CIK 0000948708) 2.5 Jul. 20, 2026 2 0 Review signals
594 TRAW Traws Pharma, Inc. (TRAW) (CIK 0001130598) 2.5 Jul. 7, 2026 2 0 Review signals
595 AIM AIM ImmunoTech Inc. (AIM) (CIK 0000946644) 2.5 Jun. 18, 2026 2 0 Review signals
596 ATCH AtlasClear Holdings, Inc. (ATCH, ATCHW) (CIK 0001963088) 2.5 Jun. 15, 2026 1 0 Review signals
597 BFRG BullFrog AI Holdings, Inc. (BFRG, BFRGW) (CIK 0001829247) 2.5 Jun. 8, 2026 1 0 Review signals
598 BGL Blue Gold Ltd 2.5 May. 27, 2026 2 0 Review signals
599 DRCT Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) (CIK 0001880613) 2.5 May. 26, 2026 2 0 Review signals
600 WLDS Wearable Devices Ltd. (WLDS, WLDSW) (CIK 0001887673) 2.5 May. 19, 2026 2 0 Review signals

Probe scores are research signals, not forecasts of stock performance or investment advice. Review the underlying filings and activity dates before drawing conclusions.