SEC Probe Score Rankings
Compare two tickersBrowse tracked companies by their stored SecProbe score. The score summarizes available filing signals; the latest activity date helps you judge how recent that evidence is.
1734 scored companies ยท sorted by score, then latest recorded activity
| Rank | Ticker | Company | Score | Latest activity | Letters | Notable 8-Ks | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | VVOS | Vivos Therapeutics, Inc. (VVOS) (CIK 0001716166) | 2.5 | May. 6, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 602 | MEDS | DataMeds AI, Inc. | 2.5 | May. 5, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 603 | VOR | Vor Biopharma Inc. (VOR) (CIK 0001817229) | 2.5 | May. 4, 2026 | 2 | 0 | Review signals |
| 604 | PLRZ | Polyrizon Ltd. (PLRZ) (CIK 0001893645) | 2.5 | Apr. 30, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 605 | IDAI | T Stamp Inc | 2.5 | Apr. 28, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 606 | JEM | 707 Cayman Holdings Ltd. (JEM) (CIK 0002018222) | 2.5 | Apr. 21, 2026 | 2 | 0 | Review signals |
| 607 | ASBP | Aspire Biopharma Holdings, Inc. (ASBP, ASBPW) (CIK 0001847345) | 2.5 | Apr. 13, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 608 | FLOC | Flowco Holdings Inc. (FLOC) (CIK 0002035149) | 2.5 | Apr. 13, 2026 | 2 | 0 | Review signals |
| 609 | VERU | VERU INC. (VERU) (CIK 0000863894) | 2.5 | Apr. 13, 2026 | 2 | 0 | Review signals |
| 610 | MBRX | Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) (CIK 0001659617) | 2.5 | Apr. 10, 2026 | 2 | 0 | Review signals |
| 611 | KLRS | Kalaris Therapeutics, Inc. (KLRS) (CIK 0001754068) | 2.5 | Apr. 9, 2026 | 2 | 0 | Review signals |
| 612 | PMN | ProMIS Neurosciences Inc. (PMN) (CIK 0001374339) | 2.5 | Mar. 31, 2026 | 2 | 0 | Review signals |
| 613 | TENX | TENAX THERAPEUTICS, INC. (TENX) (CIK 0000034956) | 2.5 | Mar. 31, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 614 | FBLG | FibroBiologics, Inc. (FBLG) (CIK 0001958777) | 2.5 | Mar. 27, 2026 | 2 | 0 | Review signals |
| 615 | ERNA | Ernexa Therapeutics Inc. (ERNA, ERNAW) (CIK 0000748592) | 2.5 | Mar. 26, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 616 | DVLT | Datavault AI Inc. (DVLT) (CIK 0001682149) | 2.5 | Mar. 23, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 617 | FONR | FONAR CORP (CIK 0000355019) | 2.5 | Mar. 23, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 618 | ICON | Icon Energy Corp (ICON) (CIK 0001995574) | 2.5 | Mar. 12, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 619 | TNMG | TNL Mediagene (TNMG, TNMWF) (CIK 0002013186) | 2.5 | Mar. 11, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 620 | SNYRQ | Synergy CHC Corp. (SNYR) (CIK 0001562733) | 2.5 | Mar. 3, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 621 | ALUR | ALLURION TECHNOLOGIES, INC. (ALUR, ALURD, ALURW) (CIK 0001964979) | 2.5 | Mar. 2, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 622 | TTI | TETRA TECHNOLOGIES INC | 2.5 | Feb. 25, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 623 | TWFG | TWFG, Inc. (TWFG) (CIK 0002007596) | 2.5 | Feb. 25, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 624 | SCKT | SOCKET MOBILE, INC. (SCKT) (CIK 0000944075) | 2.5 | Feb. 23, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 625 | CADL | Candel Therapeutics, Inc. (CADL) (CIK 0001841387) | 2.5 | Feb. 19, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 626 | PDYN | Palladyne AI Corp. (PDYN, PDYNW) (CIK 0001826681) | 2.5 | Feb. 18, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 627 | SINT | Sintx Technologies, Inc. (SINT) (CIK 0001269026) | 2.5 | Feb. 18, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 628 | AMUB | UBS AG | 2.5 | Feb. 17, 2026 | 2 | 0 | Review signals |
| 629 | UBS | UBS Group AG (UBS) (CIK 0001610520) | 2.5 | Feb. 17, 2026 | 2 | 0 | Review signals |
| 630 | QNCX | Quince Therapeutics, Inc. (QNCX) (CIK 0001662774) | 2.5 | Feb. 12, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 631 | RZLT | Rezolute, Inc. (RZLT) (CIK 0001509261) | 2.5 | Feb. 12, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 632 | ASTI | Ascent Solar Technologies, Inc. (ASTI) (CIK 0001350102) | 2.5 | Feb. 9, 2026 | 2 | 0 | Review signals |
| 633 | PTHS | Pelthos Therapeutics Inc. (PTHS) (CIK 0001919246) | 2.5 | Feb. 9, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 634 | NVNO | enVVeno Medical Corp (NVNO, NVNBW) (CIK 0001661053) | 2.5 | Feb. 4, 2026 | 0 | 1 | Review signals |
| 635 | FBK | FB Financial Corp (FBK) (CIK 0001649749) | 2.5 | Feb. 3, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 636 | HODO | House of Doge Inc. | 2.5 | Feb. 2, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 637 | OSBC | OLD SECOND BANCORP INC | 2.5 | Jan. 29, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 638 | BIRD | Allbirds, Inc. (BIRD) (CIK 0001653909) | 2.5 | Jan. 28, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 639 | EPM | EVOLUTION PETROLEUM CORP | 2.5 | Jan. 27, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 640 | ZEO | Zeo Energy Corp. (ZEO, ZEOWW) (CIK 0001865506) | 2.5 | Jan. 27, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 641 | CTNM | Contineum Therapeutics, Inc. | 2.5 | Jan. 26, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 642 | FIP | FTAI Infrastructure Inc. (FIP) (CIK 0001899883) | 2.5 | Jan. 26, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 643 | STOK | Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) (CIK 0001623526) | 2.5 | Jan. 26, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 644 | NBBK | NB Bancorp, Inc. (NBBK) (CIK 0001979330) | 2.5 | Jan. 22, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 645 | SACH | Sachem Capital Corp. | 2.5 | Jan. 22, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 646 | AAWH | Ascend Wellness Holdings, Inc. (AAWH) (CIK 0001756390) | 2.5 | Jan. 20, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 647 | EPSN | Epsilon Energy Ltd. (EPSN) (CIK 0001726126) | 2.5 | Jan. 20, 2026 | 2 | 0 | Review signals |
| 648 | STTK | Shattuck Labs, Inc. (STTK) (CIK 0001680367) | 2.5 | Jan. 16, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 649 | ADNH | ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. (ADN, ADNWW) (CIK 0001744494) | 2.5 | Jan. 15, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
| 650 | FEMY | FEMASYS INC (FEMY) (CIK 0001339005) | 2.5 | Jan. 15, 2026 | 1 | 1 | Review signals |
Probe scores are research signals, not forecasts of stock performance or investment advice. Review the underlying filings and activity dates before drawing conclusions.