SecProbe.io

Browse and search stored regulatory-scrutiny signals
Intelligence Terminal Search Probe Scores Topics Monthly Activity About

Browse tracked companies by their stored SecProbe score. The score summarizes available filing signals; the latest activity date helps you judge how recent that evidence is.

1734 scored companies ยท sorted by score, then latest recorded activity

SecProbe scores and underlying filing-activity context
Rank Ticker Company Score Latest activity Letters Notable 8-Ks Detail
651 AEMD AETHLON MEDICAL INC (AEMD) (CIK 0000882291) 2.5 Jan. 14, 2026 2 0 Review signals
652 NRGV Energy Vault Holdings, Inc. (NRGV) (CIK 0001828536) 2.5 Jan. 14, 2026 2 0 Review signals
653 CBIO CRESCENT BIOPHARMA, INC. (CBIO) (CIK 0001253689) 2.5 Jan. 13, 2026 1 0 Review signals
654 XGN EXAGEN INC. (XGN) (CIK 0001274737) 2.5 Jan. 12, 2026 1 1 Review signals
655 ONFO Onfolio Holdings, Inc (ONFO, ONFOP, ONFOW) (CIK 0001825452) 2.5 Jan. 9, 2026 1 1 Review signals
656 EXOD Exodus Movement, Inc. (EXOD) (CIK 0001821534) 2.5 Jan. 8, 2026 1 1 Review signals
657 SOWG Sow Good Inc. (SOWG) (CIK 0001490161) 2.5 Jan. 7, 2026 1 1 Review signals
658 DYAI DYADIC INTERNATIONAL INC (DYAI) (CIK 0001213809) 2.5 Dec. 29, 2025 1 1 Review signals
659 SEED Origin Agritech LTD (SEED) (CIK 0001321851) 2.5 Dec. 17, 2025 1 0 Review signals
660 WSR Whitestone REIT (WSR) (CIK 0001175535) 2.5 Dec. 15, 2025 1 1 Review signals
661 KLXE KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) (CIK 0001738827) 2.5 Dec. 10, 2025 1 1 Review signals
662 KUST DIGITAL ALLY, INC. (KUST) (CIK 0001342958) 2.5 Dec. 9, 2025 1 0 Review signals
663 MCHB HomeStreet, Inc. (HMST) (CIK 0001518715) 2.5 Dec. 9, 2025 1 1 Review signals
664 TERN Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) (CIK 0001831363) 2.5 Dec. 8, 2025 1 1 Review signals
665 ATYR aTYR PHARMA INC (ATYR) (CIK 0001339970) 2.5 Dec. 5, 2025 1 1 Review signals
666 CYDY CytoDyn Inc. (CYDY) (CIK 0001175680) 2.5 Dec. 1, 2025 1 1 Review signals
667 BSLK Bolt Projects Holdings, Inc. (BSLK, BSLKW) (CIK 0001841125) 2.5 Sep. 29, 2025 1 0 Review signals
668 BFC Bank First Corp (BFC) (CIK 0001746109) 2.5 Sep. 26, 2025 1 0 Review signals
669 CCHH CCH Holdings Ltd (CCHH) (CIK 0002074123) 2.5 Sep. 26, 2025 1 0 Review signals
670 IGAC Invest Green Acquisition Corp (IGAC, IGACR, IGACU) (CIK 0002075068) 2.5 Sep. 26, 2025 1 0 Review signals
671 UTX Ultratrex Inc. (UTX) (CIK 0002046954) 2.5 Sep. 26, 2025 1 0 Review signals
672 CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I (CRAC, CRACR, CRACU, CRACW) (CIK 0002070887) 2.5 Sep. 25, 2025 1 0 Review signals
673 HYNE Hoyne Bancorp, Inc. (HYNE) (CIK 0002073153) 2.5 Sep. 25, 2025 1 0 Review signals
674 DMII Drugs Made In America Acquisition II Corp. (DMII, DMIIR, DMIIU) (CIK 0002040475) 2.5 Sep. 22, 2025 1 0 Review signals
675 ISTR Investar Holding Corp (ISTR) (CIK 0001602658) 2.5 Sep. 19, 2025 2 0 Review signals
676 UAVS AgEagle Aerial Systems Inc. (UAVS) (CIK 0000008504) 2.5 Sep. 18, 2025 1 0 Review signals
677 AVGO Broadcom Inc. (AVGO) (CIK 0001730168) 2.5 Sep. 17, 2025 2 0 Review signals
678 BCDA BioCardia, Inc. (BCDA) (CIK 0000925741) 2.5 Sep. 17, 2025 2 0 Review signals
679 DMNIF Damon Inc. (DMNIF) (CIK 0002000640) 2.5 Sep. 12, 2025 1 0 Review signals
680 HRTX HERON THERAPEUTICS, INC. /DE/ (HRTX) (CIK 0000818033) 2.5 Sep. 12, 2025 2 0 Review signals
681 CHOW ChowChow Cloud International Holdings Ltd (CHOW) (CIK 0002041829) 2.5 Sep. 11, 2025 1 0 Review signals
682 HTCR HeartCore Enterprises, Inc. (HTCR) (CIK 0001892322) 2.5 Sep. 11, 2025 1 0 Review signals
683 INHI Unitrend Entertainment Group Ltd (INHI) (CIK 0001997950) 2.5 Sep. 11, 2025 1 0 Review signals
684 LGCL Lucas GC Ltd (LGCL) (CIK 0001954694) 2.5 Sep. 11, 2025 2 0 Review signals
685 IMNN Imunon, Inc. (IMNN) (CIK 0000749647) 2.5 Sep. 10, 2025 1 0 Review signals
686 SANA Sana Biotechnology, Inc. (SANA) (CIK 0001770121) 2.5 Sep. 10, 2025 1 0 Review signals
687 AIRO AIRO Group Holdings, Inc. (AIRO) (CIK 0001927958) 2.5 Sep. 9, 2025 1 0 Review signals
688 BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. (BRCB) (CIK 0002068577) 2.5 Sep. 9, 2025 1 0 Review signals
689 CXAI CXApp Inc. (CXAI, CXAIW) (CIK 0001820875) 2.5 Sep. 9, 2025 1 0 Review signals
690 ECDA ECD Automotive Design, Inc. (CIK 0001922858) 2.5 Sep. 9, 2025 1 0 Review signals
691 HAS HASBRO, INC. (HAS) (CIK 0000046080) 2.5 Sep. 9, 2025 1 0 Review signals
692 NXDT NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST (NXDT, NXDT-PA) (CIK 0001356115) 2.5 Sep. 9, 2025 1 0 Review signals
693 OTGA OTG Acquisition Corp. I (OTGA, OTGAU, OTGAW) (CIK 0002077010) 2.5 Sep. 9, 2025 1 0 Review signals
694 HNRG HALLADOR ENERGY CO (HNRG) (CIK 0000788965) 2.5 Sep. 8, 2025 1 0 Review signals
695 PUSA Powerus Corp 2.5 Sep. 5, 2025 1 0 Review signals
696 ACTU ACTUATE THERAPEUTICS, INC. (ACTU) (CIK 0001652935) 2.5 Sep. 4, 2025 2 0 Review signals
697 IMRX Immuneering Corp (IMRX) (CIK 0001790340) 2.5 Sep. 4, 2025 2 0 Review signals
698 JWEL Jowell Global Ltd. (JWEL) (CIK 0001805594) 2.5 Sep. 4, 2025 1 0 Review signals
699 TLNC Talon Capital Corp. (TLNC, TLNCU, TLNCW) (CIK 0002073340) 2.5 Sep. 4, 2025 1 0 Review signals
700 LAZRQ Luminar Technologies, Inc./DE (LAZR) (CIK 0001758057) 2.5 Sep. 3, 2025 1 0 Review signals

Probe scores are research signals, not forecasts of stock performance or investment advice. Review the underlying filings and activity dates before drawing conclusions.