SEC Probe Score Rankings
Compare two tickersBrowse tracked companies by their stored SecProbe score. The score summarizes available filing signals; the latest activity date helps you judge how recent that evidence is.
1734 scored companies ยท sorted by score, then latest recorded activity
| Rank | Ticker | Company | Score | Latest activity | Letters | Notable 8-Ks | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | HSIC | HENRY SCHEIN INC (HSIC) (CIK 0001000228) | 5.1 | Dec. 23, 2025 | 3 | 1 | Review signals |
| 52 | FLY | Firefly Aerospace Inc. (FLY) (CIK 0001860160) | 5.1 | Dec. 11, 2025 | 2 | 1 | Review signals |
| 53 | JRVR | James River Group Holdings, Ltd. (JRVR) (CIK 0001620459) | 5.0 | Mar. 6, 2026 | 2 | 2 | Review signals |
| 54 | BW | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW, BWNB, BWSN, BW-PA) (CIK 0001630805) | 5.0 | Mar. 4, 2026 | 2 | 3 | Review signals |
| 55 | DEC | Diversified Energy Co PLC (DEC) (CIK 0001922446) | 5.0 | Mar. 4, 2026 | 2 | 5 | Review signals |
| 56 | RBA | RB GLOBAL INC. (RBA) (CIK 0001046102) | 5.0 | Mar. 4, 2026 | 2 | 2 | Review signals |
| 57 | UUUU | ENERGY FUELS INC (UUUU) (CIK 0001385849) | 5.0 | Mar. 3, 2026 | 2 | 2 | Review signals |
| 58 | AERA | AI Era Corp. (AERA) (CIK 0001605331) | 5.0 | Mar. 2, 2026 | 2 | 4 | Review signals |
| 59 | GTIJF | GRAPHJET TECHNOLOGY (GTI) (CIK 0001879373) | 5.0 | Mar. 2, 2026 | 2 | 4 | Review signals |
| 60 | KOS | Kosmos Energy Ltd. (KOS) (CIK 0001509991) | 5.0 | Mar. 2, 2026 | 2 | 2 | Review signals |
| 61 | CPNG | Coupang, Inc. (CPNG) (CIK 0001834584) | 5.0 | Feb. 26, 2026 | 2 | 4 | Review signals |
| 62 | CRWV | CoreWeave, Inc. (CRWV) (CIK 0001769628) | 5.0 | Feb. 26, 2026 | 1 | 4 | Review signals |
| 63 | AREB | AMERICAN REBEL HOLDINGS INC (AREB, AREBW) (CIK 0001648087) | 5.0 | Feb. 19, 2026 | 2 | 4 | Review signals |
| 64 | AZIO | AZIO AI HOLDINGS, INC. | 5.0 | Feb. 13, 2026 | 2 | 2 | Review signals |
| 65 | EDVA | Endovia Health Sciences, Inc. | 5.0 | Feb. 6, 2026 | 2 | 3 | Review signals |
| 66 | UPXI | UPEXI, INC. (UPXI) (CIK 0001775194) | 5.0 | Feb. 5, 2026 | 2 | 4 | Review signals |
| 67 | PSQH | PSQ Holdings, Inc. (PSQH, PSQH-WT) (CIK 0001847064) | 5.0 | Jan. 29, 2026 | 2 | 2 | Review signals |
| 68 | FGC | FG Nexus Inc. (FGNX, FGNXP) (CIK 0001591890) | 5.0 | Jan. 8, 2026 | 2 | 3 | Review signals |
| 69 | VSTS | Vestis Corp (VSTS) (CIK 0001967649) | 5.0 | Dec. 16, 2025 | 2 | 2 | Review signals |
| 70 | FWDI | Forward Industries, Inc. (FORD) (CIK 0000038264) | 5.0 | Dec. 11, 2025 | 2 | 2 | Review signals |
| 71 | SKKY | Skkynet Cloud Systems, Inc. (SKKY) (CIK 0001546853) | 5.0 | Dec. 9, 2025 | 2 | 3 | Review signals |
| 72 | BSTT | Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. (BSTT) (CIK 0001662972) | 5.0 | Jan. 29, 2026 | 2 | 2 | Review signals |
| 73 | ZURA | Zura Bio Ltd (ZURA) (CIK 0001855644) | 4.7 | Feb. 23, 2026 | 2 | 3 | Review signals |
| 74 | LXEO | Lexeo Therapeutics, Inc. (LXEO) (CIK 0001907108) | 4.7 | Feb. 5, 2026 | 1 | 2 | Review signals |
| 75 | ANIK | Anika Therapeutics, Inc. (ANIK) (CIK 0000898437) | 4.6 | Feb. 26, 2026 | 2 | 2 | Review signals |
| 76 | NEXR | Nexera Technologies Ltd | 4.5 | Jul. 6, 2026 | 3 | 0 | Review signals |
| 77 | TPST | Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) (CIK 0001544227) | 4.5 | Jul. 2, 2026 | 4 | 0 | Review signals |
| 78 | USAR | USA Rare Earth, Inc. (USAR) (CIK 0001970622) | 4.5 | Jun. 25, 2026 | 3 | 0 | Review signals |
| 79 | RCT | RedCloud Holdings plc (RCT) (CIK 0002027360) | 4.5 | Jun. 10, 2026 | 3 | 0 | Review signals |
| 80 | SPWR | SunPower Inc. (SPWR, SPWRW) (CIK 0001838987) | 4.5 | Jun. 8, 2026 | 5 | 0 | Review signals |
| 81 | PMI | Picard Medical, Inc. (PMI) (CIK 0002030617) | 4.5 | May. 27, 2026 | 3 | 0 | Review signals |
| 82 | UMH | UMH PROPERTIES, INC. (UMH, UMH-PD) (CIK 0000752642) | 4.5 | May. 11, 2026 | 3 | 0 | Review signals |
| 83 | SLNH | Soluna Holdings, Inc (SLNH, SLNHP) (CIK 0000064463) | 4.5 | May. 6, 2026 | 4 | 0 | Review signals |
| 84 | PFSA | Profusa, Inc. (PFSA, NVACW) (CIK 0001859807) | 4.5 | May. 1, 2026 | 3 | 0 | Review signals |
| 85 | ENVB | Enveric Biosciences, Inc. (ENVB) (CIK 0000890821) | 4.5 | Apr. 28, 2026 | 3 | 0 | Review signals |
| 86 | BNTC | Benitec Biopharma Inc. (BNTC) (CIK 0001808898) | 4.5 | Apr. 3, 2026 | 3 | 0 | Review signals |
| 87 | PGEN | PRECIGEN, INC. (PGEN) (CIK 0001356090) | 4.5 | Mar. 5, 2026 | 3 | 0 | Review signals |
| 88 | BRT | BRT Apartments Corp. (BRT) (CIK 0000014846) | 4.5 | Mar. 4, 2026 | 2 | 1 | Review signals |
| 89 | USAU | U.S. GOLD CORP. (USAU) (CIK 0000027093) | 4.5 | Mar. 4, 2026 | 3 | 0 | Review signals |
| 90 | WGS | GeneDx Holdings Corp. (WGS, WGSWW) (CIK 0001818331) | 4.5 | Mar. 2, 2026 | 2 | 1 | Review signals |
| 91 | AHCO | AdaptHealth Corp. (AHCO) (CIK 0001725255) | 4.5 | Feb. 24, 2026 | 2 | 1 | Review signals |
| 92 | CLNE | Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) (CIK 0001368265) | 4.5 | Feb. 24, 2026 | 2 | 1 | Review signals |
| 93 | GPMT | Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT, GPMT-PA) (CIK 0001703644) | 4.5 | Feb. 11, 2026 | 2 | 1 | Review signals |
| 94 | FETH | Fidelity Ethereum Fund (FETH) (CIK 0002000046) | 4.5 | Feb. 5, 2026 | 2 | 1 | Review signals |
| 95 | SHW | SHERWIN WILLIAMS CO (SHW) (CIK 0000089800) | 4.5 | Jan. 29, 2026 | 2 | 1 | Review signals |
| 96 | BCAR | D. Boral ARC Acquisition I Corp. (BCAR, BCARU, BCARW) (CIK 0002065779) | 4.5 | Jan. 13, 2026 | 2 | 1 | Review signals |
| 97 | HNOI | HNO International, Inc. (HNOI) (CIK 0001342916) | 4.5 | Jan. 5, 2026 | 2 | 1 | Review signals |
| 98 | AIFC | AI Financial Corp | 4.5 | Sep. 26, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 99 | BDCI | BTC Development Corp. (BDCI, BDCIU, BDCIW) (CIK 0002042292) | 4.5 | Sep. 26, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 100 | IDTL | Idea Tech Holding Ltd (IDTL) (CIK 0002045440) | 4.5 | Sep. 26, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
Probe scores are research signals, not forecasts of stock performance or investment advice. Review the underlying filings and activity dates before drawing conclusions.