SEC Probe Score Rankings
Compare two tickersBrowse tracked companies by their stored SecProbe score. The score summarizes available filing signals; the latest activity date helps you judge how recent that evidence is.
1734 scored companies ยท sorted by score, then latest recorded activity
| Rank | Ticker | Company | Score | Latest activity | Letters | Notable 8-Ks | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | TTRX | Global Health Solutions, Inc (TTRX) (CIK 0002023016) | 4.5 | Sep. 26, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 102 | EMIS | Emmis Acquisition Corp. (EMIS, EMISR) (CIK 0002075816) | 4.5 | Sep. 23, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 103 | SKYQ | Sky Quarry Inc. (SKYQ) (CIK 0001812447) | 4.5 | Sep. 19, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 104 | NA | Nano Labs Ltd (NA) (CIK 0001872302) | 4.5 | Sep. 17, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 105 | PLTS | Platinum Analytics Cayman Ltd (PLTS) (CIK 0002053033) | 4.5 | Sep. 16, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 106 | AIRE | reAlpha Tech Corp. (AIRE) (CIK 0001859199) | 4.5 | Sep. 10, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 107 | ALIS | Calisa Acquisition Corp (ALIS, ALISR, ALISU) (CIK 0002026767) | 4.5 | Sep. 10, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 108 | GEMI | Gemini Space Station, Inc. (GEMI) (CIK 0002055592) | 4.5 | Sep. 10, 2025 | 4 | 0 | Review signals |
| 109 | RGEN | REPLIGEN CORP (RGEN) (CIK 0000730272) | 4.5 | Sep. 10, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 110 | VIA | Via Transportation, Inc. (VIA) (CIK 0001603015) | 4.5 | Sep. 9, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 111 | ABTC | Gryphon Digital Mining, Inc. (ABTC) (CIK 0001755953) | 4.5 | Sep. 2, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 112 | SCNX | Scienture Holdings, Inc. (SCNX) (CIK 0001382574) | 4.5 | Aug. 26, 2025 | 4 | 0 | Review signals |
| 113 | KOYN | CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd (KOYN, KOYNU, KOYNW) (CIK 0002068454) | 4.5 | Aug. 22, 2025 | 4 | 0 | Review signals |
| 114 | OSTX | OS Therapies Inc (OSTX) (CIK 0001795091) | 4.5 | Aug. 21, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 115 | QFIN | Qfin Holdings, Inc. (QFIN, QFNHF) (CIK 0001741530) | 4.5 | Aug. 20, 2025 | 4 | 0 | Review signals |
| 116 | ZOOZ | ZOOZ Power Ltd. (ZOOZ, ZOOZW) (CIK 0001992818) | 4.5 | Aug. 20, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 117 | CLDI | Calidi Biotherapeutics, Inc. (CLDI, CLDWW) (CIK 0001855485) | 4.5 | Aug. 19, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 118 | SSYS | STRATASYS LTD. (SSYS) (CIK 0001517396) | 4.5 | Aug. 18, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 119 | VOYA | Voya Financial, Inc. (VOYA, VOYA-PB) (CIK 0001535929) | 4.5 | Aug. 15, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 120 | BGS | B&G Foods, Inc. (BGS) (CIK 0001278027) | 4.5 | Aug. 14, 2025 | 4 | 0 | Review signals |
| 121 | PCSA | Processa Pharmaceuticals, Inc. (PCSA) (CIK 0001533743) | 4.5 | Aug. 13, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 122 | FMX | MEXICAN ECONOMIC DEVELOPMENT INC (FMX) (CIK 0001061736) | 4.5 | Aug. 12, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 123 | HTOO | Fusion Fuel Green PLC (HTOO) (CIK 0001819794) | 4.5 | Aug. 12, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 124 | BLSH | Bullish (BLSH) (CIK 0001872195) | 4.5 | Aug. 11, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 125 | LBRA | 1847 Holdings LLC (CIK 0001599407) | 4.5 | Aug. 11, 2025 | 4 | 0 | Review signals |
| 126 | AGIG | HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP (AGIG, HUSA) (CIK 0001156041) | 4.5 | Aug. 8, 2025 | 4 | 0 | Review signals |
| 127 | GDHG | GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD. (GDHG) (CIK 0001928340) | 4.5 | Aug. 8, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 128 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) (CIK 0001232524) | 4.5 | Aug. 8, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 129 | MKLY | McKinley Acquisition Corp (MKLY, MKLYU) (CIK 0002067592) | 4.5 | Aug. 7, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 130 | NMAD | NOMAD POWER SOLUTIONS, INC. | 4.5 | Aug. 7, 2025 | 4 | 0 | Review signals |
| 131 | AVBH | Avidbank Holdings, Inc. (AVBH) (CIK 0001443575) | 4.5 | Aug. 6, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 132 | NUTR | NUSATRIP Inc (NUTR) (CIK 0002006468) | 4.5 | Aug. 6, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 133 | LIMX | Limitless X Holdings Inc. (LIMX) (CIK 0001803977) | 4.5 | Aug. 5, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 134 | SSEA | STARRY SEA ACQUISITION CORP (SSEA, SSEAU) (CIK 0002059165) | 4.5 | Aug. 5, 2025 | 4 | 0 | Review signals |
| 135 | YMT | Yimutian Inc. (YMT) (CIK 0001991605) | 4.5 | Aug. 5, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 136 | WYFI | WhiteFiber, Inc. (WYFI) (CIK 0002042022) | 4.5 | Aug. 4, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 137 | QUMS | Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS, QUMSU) (CIK 0002070900) | 4.5 | Aug. 1, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 138 | APVO | Aptevo Therapeutics Inc. (APVO) (CIK 0001671584) | 4.5 | Jul. 31, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 139 | BGMS | Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. (BGMS, BGMSP) (CIK 0001130166) | 4.5 | Jul. 31, 2025 | 4 | 0 | Review signals |
| 140 | ASFH | ASIAFIN HOLDINGS CORP. (ASFH) (CIK 0001828748) | 4.5 | Jul. 29, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 141 | CTRN | Citi Trends Inc (CTRN) (CIK 0001318484) | 4.5 | Jul. 29, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 142 | ELBM | Electra Battery Materials Corp (ELBM) (CIK 0001907184) | 4.5 | Jul. 29, 2025 | 2 | 0 | Review signals |
| 143 | FIG | Figma, Inc. (FIG) (CIK 0001579878) | 4.5 | Jul. 29, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 144 | ROST | ROSS STORES, INC. (ROST) (CIK 0000745732) | 4.5 | Jul. 29, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 145 | BEKE | KE Holdings Inc. (BEKE) (CIK 0001809587) | 4.5 | Jul. 28, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 146 | CTW | CTW Cayman (CTW) (CIK 0002047148) | 4.5 | Jul. 28, 2025 | 4 | 0 | Review signals |
| 147 | JAGX | Jaguar Health, Inc. (JAGX) (CIK 0001585608) | 4.5 | Jul. 28, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 148 | RKT | Rocket Companies, Inc. (RKT) (CIK 0001805284) | 4.5 | Jul. 28, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 149 | CANF | Can-Fite BioPharma Ltd. (CANF) (CIK 0001536196) | 4.5 | Jul. 24, 2025 | 3 | 0 | Review signals |
| 150 | MNKD | MANNKIND CORP (MNKD) (CIK 0000899460) | 4.5 | Jul. 24, 2025 | 4 | 0 | Review signals |
Probe scores are research signals, not forecasts of stock performance or investment advice. Review the underlying filings and activity dates before drawing conclusions.