SEC Probe Score Rankings
Compare two tickersBrowse tracked companies by their stored SecProbe score. The score summarizes available filing signals; the latest activity date helps you judge how recent that evidence is.
1734 scored companies ยท sorted by score, then latest recorded activity
| Rank | Ticker | Company | Score | Latest activity | Letters | Notable 8-Ks | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | GALT | GALECTIN THERAPEUTICS INC (GALT) (CIK 0001133416) | 1.5 | Apr. 8, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 952 | IVHI | Invech Holdings, Inc. (IVHI) (CIK 0001009919) | 1.5 | Apr. 8, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 953 | WBI | WaterBridge Infrastructure LLC (WBI) (CIK 0002064947) | 1.5 | Apr. 8, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 954 | CMTG | Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) (CIK 0001666291) | 1.5 | Apr. 7, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 955 | INR | INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. (INR) (CIK 0002029118) | 1.5 | Apr. 7, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 956 | QTI | QT IMAGING HOLDINGS, INC. (QTI, QTIWW) (CIK 0001844505) | 1.5 | Apr. 1, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 957 | BRCC | BRC Inc. (BRCC) (CIK 0001891101) | 1.5 | Mar. 31, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 958 | STRR | Star Equity Holdings, Inc. (STRR, STRRP) (CIK 0001210708) | 1.5 | Mar. 31, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 959 | AARD | Aardvark Therapeutics, Inc. (AARD) (CIK 0001774857) | 1.5 | Mar. 30, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 960 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP (BSX) (CIK 0000885725) | 1.5 | Mar. 30, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 961 | MS | MORGAN STANLEY (MS, MS-PA, MS-PE, MS-PF, MS-PI, MS-PK, MS-PL, MS-PO, MS-PP, MS-PQ) (CIK 0000895421) | 1.5 | Mar. 30, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 962 | TLPH | TALPHERA, INC. (TLPH) (CIK 0001427925) | 1.5 | Mar. 30, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 963 | KZIA | KAZIA THERAPEUTICS LTD | 1.5 | Mar. 26, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 964 | TRON | Tron Inc. (TRON) (CIK 0001956744) | 1.5 | Mar. 26, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 965 | SRFM | SURF AIR MOBILITY INC. (SRFM) (CIK 0001936224) | 1.5 | Mar. 24, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 966 | SLNG | Stabilis Solutions, Inc. (SLNG) (CIK 0001043186) | 1.5 | Mar. 23, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 967 | BDN | BRANDYWINE REALTY TRUST (BDN) (CIK 0000790816) | 1.5 | Mar. 19, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 968 | LOBO | LOBO TECHNOLOGIES LTD. (LOBO) (CIK 0001932072) | 1.5 | Mar. 19, 2026 | 0 | 0 | Review signals |
| 969 | OGEN | ORAGENICS INC (OGEN) (CIK 0001174940) | 1.5 | Mar. 19, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 970 | ASYS | AMTECH SYSTEMS INC | 1.5 | Mar. 18, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 971 | CVLG | COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. (CVLG) (CIK 0000928658) | 1.5 | Mar. 18, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 972 | LFVN | Lifevantage Corp | 1.5 | Mar. 18, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 973 | STXS | Stereotaxis, Inc. | 1.5 | Mar. 18, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 974 | CRIS | CURIS INC (CRIS) (CIK 0001108205) | 1.5 | Mar. 17, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 975 | WOLF | WOLFSPEED, INC. (WOLF) (CIK 0000895419) | 1.5 | Mar. 17, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 976 | NSRX | Nasus Pharma Ltd (NSRX) (CIK 0002029039) | 1.5 | Mar. 11, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 977 | BLIV | BeLive Holdings (BLIV) (CIK 0001982448) | 1.5 | Mar. 6, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 978 | CDTG | CDT Environmental Technology Investment Holdings Ltd (CDTG) (CIK 0001793895) | 1.5 | Mar. 6, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 979 | PACK | Ranpak Holdings Corp. (PACK) (CIK 0001712463) | 1.5 | Mar. 5, 2026 | 0 | 1 | Review signals |
| 980 | WHF | WhiteHorse Finance, Inc. (WHF, WHFCL) (CIK 0001552198) | 1.5 | Mar. 4, 2026 | 0 | 1 | Review signals |
| 981 | AIV | APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO (AIV) (CIK 0000922864) | 1.5 | Mar. 2, 2026 | 0 | 5 | Review signals |
| 982 | CBLO | C2 Blockchain, Inc. (CBLO) (CIK 0001882781) | 1.5 | Mar. 2, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 983 | MYGN | MYRIAD GENETICS INC (MYGN) (CIK 0000899923) | 1.5 | Mar. 2, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 984 | STRZ | LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP /CN/ (STRZ, LGF-A, LGF-B) (CIK 0000929351) | 1.5 | Feb. 26, 2026 | 0 | 1 | Review signals |
| 985 | AMZE | AMAZE HOLDINGS, INC. (AMZE) (CIK 0001880343) | 1.5 | Feb. 25, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 986 | PASW | Ping An Biomedical Co., Ltd. (PASW) (CIK 0001897532) | 1.5 | Feb. 24, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 987 | QMCO | QUANTUM CORP /DE/ (QMCO) (CIK 0000709283) | 1.5 | Feb. 19, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 988 | CHCT | Community Healthcare Trust Inc (CHCT) (CIK 0001631569) | 1.5 | Feb. 17, 2026 | 0 | 1 | Review signals |
| 989 | VNRX | VOLITIONRX LTD (VNRX) (CIK 0000093314) | 1.5 | Feb. 17, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 990 | KALA | KALA BIO, Inc. | 1.5 | Feb. 13, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 991 | TULP | BLOOMIA HOLDINGS, INC. (TULP) (CIK 0000875355) | 1.5 | Feb. 13, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 992 | QCLS | Q/C TECHNOLOGIES, INC. (QCLS) (CIK 0001321834) | 1.5 | Feb. 12, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 993 | CREG | Smart Powerr Corp. (CREG) (CIK 0000721693) | 1.5 | Feb. 11, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 994 | LIMN | Liminatus Pharma, Inc. (LIMN, LIMNW) (CIK 0001971387) | 1.5 | Feb. 11, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 995 | WFC | WELLS FARGO & COMPANY/MN (WFC, WFCNP, WFC-PA, WFC-PC, WFC-PD, WFC-PL, WFC-PY, WFC-PZ) (CIK 0000072971) | 1.5 | Feb. 11, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 996 | CVBF | CVB FINANCIAL CORP | 1.5 | Feb. 10, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 997 | INUV | Inuvo, Inc. | 1.5 | Feb. 10, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 998 | SPRC | SciSparc Ltd. (SPRC) (CIK 0001611746) | 1.5 | Feb. 10, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 999 | PARA | Banzai International, Inc. | 1.5 | Feb. 6, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
| 1000 | ODYS | Odysight.ai Inc. (ODYS) (CIK 0001577445) | 1.5 | Feb. 5, 2026 | 1 | 0 | Review signals |
Probe scores are research signals, not forecasts of stock performance or investment advice. Review the underlying filings and activity dates before drawing conclusions.