SecProbe.io

Browse and search stored regulatory-scrutiny signals
Intelligence Terminal Search Probe Scores Topics Monthly Activity About

Browse tracked companies by their stored SecProbe score. The score summarizes available filing signals; the latest activity date helps you judge how recent that evidence is.

1734 scored companies ยท sorted by score, then latest recorded activity

SecProbe scores and underlying filing-activity context
Rank Ticker Company Score Latest activity Letters Notable 8-Ks Detail
1251 HSDT HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES, INC. (HSDT, HSDTW) (CIK 0001610853) 1.5 Jun. 3, 2025 1 0 Review signals
1252 JMSB John Marshall Bancorp, Inc. 1.5 Jun. 3, 2025 1 0 Review signals
1253 KULR KULR Technology Group, Inc. (KULR) (CIK 0001662684) 1.5 Jun. 3, 2025 1 0 Review signals
1254 OMDA Omada Health, Inc. (OMDA) (CIK 0001611115) 1.5 Jun. 3, 2025 0 0 Review signals
1255 AYTU AYTU BIOPHARMA, INC (AYTU) (CIK 0001385818) 1.5 Jun. 2, 2025 1 0 Review signals
1256 LTBR LIGHTBRIDGE Corp 1.5 Jun. 2, 2025 1 0 Review signals
1257 MBIN Merchants Bancorp (MBIN, MBINL, MBINM, MBINN) (CIK 0001629019) 1.5 Jun. 2, 2025 1 0 Review signals
1258 FEAM 5E Advanced Materials, Inc. (FEAM, FEAV) (CIK 0001888654) 1.5 May. 30, 2025 1 0 Review signals
1259 RILY BRC Group Holdings, Inc. (RILY, RILYG, RILYL, RILYN, RILYP, RILYT, RILYZ) (CIK 0001464790) 1.5 May. 30, 2025 1 0 Review signals
1260 DWTX Dogwood Therapeutics, Inc. (DWTX) (CIK 0001818844) 1.5 May. 29, 2025 1 0 Review signals
1261 FCT FIRST TRUST SENIOR FLOATING RATE INCOME FUND II (FCT) (CIK 0001282850) 1.5 May. 29, 2025 0 0 Review signals
1262 FFA FIRST TRUST ENHANCED EQUITY INCOME FUND 1.5 May. 29, 2025 0 0 Review signals
1263 RAL Ralliant Corp 1.5 May. 29, 2025 0 0 Review signals
1264 PRPL Purple Innovation, Inc. (PRPL) (CIK 0001643953) 1.5 May. 28, 2025 1 0 Review signals
1265 SLAIY SOLAI Ltd 1.5 May. 28, 2025 1 0 Review signals
1266 VTAK Catheter Precision, Inc. (VTAK) (CIK 0001716621) 1.5 May. 28, 2025 1 0 Review signals
1267 BPTH BIO-PATH HOLDINGS, INC. (BPTH) (CIK 0001133818) 1.5 May. 27, 2025 1 0 Review signals
1268 DBVT DBV Technologies S.A. 1.5 May. 27, 2025 1 0 Review signals
1269 GENK GEN Restaurant Group, Inc. (GENK) (CIK 0001891856) 1.5 May. 27, 2025 1 0 Review signals
1270 JHX James Hardie Industries plc 1.5 May. 27, 2025 1 0 Review signals
1271 LUCD Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) (CIK 0001799011) 1.5 May. 27, 2025 1 0 Review signals
1272 OSUR ORASURE TECHNOLOGIES INC 1.5 May. 27, 2025 1 0 Review signals
1273 IRME IR-Med, Inc. (IRME) (CIK 0001839133) 1.5 May. 23, 2025 1 0 Review signals
1274 SLDB Solid Biosciences Inc. (SLDB) (CIK 0001707502) 1.5 May. 22, 2025 1 0 Review signals
1275 AMOD ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. (AMOD, AMODW) (CIK 0001862463) 1.5 May. 21, 2025 1 0 Review signals
1276 FGL Founder Group Ltd (FGL) (CIK 0001989930) 1.5 May. 21, 2025 1 0 Review signals
1277 LAC LITHIUM AMERICAS CORP. (LAC) (CIK 0001966983) 1.5 May. 21, 2025 1 0 Review signals
1278 FTCI FTC Solar, Inc. (FTCI) (CIK 0001828161) 1.5 May. 20, 2025 1 0 Review signals
1279 GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN) (CIK 0001802255) 1.5 May. 20, 2025 1 0 Review signals
1280 SARO StandardAero, Inc. (SARO) (CIK 0002025410) 1.5 May. 20, 2025 1 0 Review signals
1281 SGC SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. 1.5 May. 20, 2025 1 0 Review signals
1282 SPCB SuperCom Ltd (SPCB) (CIK 0001291855) 1.5 May. 20, 2025 1 0 Review signals
1283 ZSTK ZeroStack Corp. (ZSTK) (CIK 0001790169) 1.5 May. 20, 2025 1 0 Review signals
1284 CTRI Centuri Holdings, Inc. (CTRI) (CIK 0001981599) 1.5 May. 19, 2025 1 0 Review signals
1285 GMM Global Mofy AI Ltd (GMM) (CIK 0001913749) 1.5 May. 16, 2025 1 0 Review signals
1286 NLST NETLIST INC 1.5 May. 16, 2025 1 0 Review signals
1287 NCPL Netcapital Inc. 1.5 May. 15, 2025 1 0 Review signals
1288 PGNY Progyny, Inc. (PGNY) (CIK 0001551306) 1.5 May. 15, 2025 1 0 Review signals
1289 TBCH Turtle Beach Corp (TBCH) (CIK 0001493761) 1.5 May. 15, 2025 1 0 Review signals
1290 DSGN Design Therapeutics, Inc. (DSGN) (CIK 0001807120) 1.5 May. 14, 2025 1 0 Review signals
1291 EVTL Vertical Aerospace Ltd. (EVTL, EVAWF, EVBWF, EVTWF) (CIK 0001867102) 1.5 May. 14, 2025 1 0 Review signals
1292 HIND ReShape Lifesciences Inc. (RSLS) (CIK 0001427570) 1.5 May. 14, 2025 1 0 Review signals
1293 RDNW RideNow Group, Inc. 1.5 May. 14, 2025 1 0 Review signals
1294 TYRA Tyra Biosciences, Inc. 1.5 May. 14, 2025 1 0 Review signals
1295 WRAP WRAP TECHNOLOGIES, INC. (WRAP) (CIK 0001702924) 1.5 May. 14, 2025 1 0 Review signals
1296 AIRG AIRGAIN INC (AIRG) (CIK 0001272842) 1.5 May. 13, 2025 1 0 Review signals
1297 COP CONOCOPHILLIPS (COP) (CIK 0001163165) 1.5 May. 13, 2025 1 0 Review signals
1298 CRBU Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) (CIK 0001619856) 1.5 May. 13, 2025 1 0 Review signals
1299 KRSA Korsana Biosciences, Inc. 1.5 May. 13, 2025 1 0 Review signals
1300 SNTL Sentinel Holdings Ltd. (SNTL) (CIK 0000889353) 1.5 May. 13, 2025 0 0 Review signals

Probe scores are research signals, not forecasts of stock performance or investment advice. Review the underlying filings and activity dates before drawing conclusions.