SEC Probe Score Rankings
Compare two tickersBrowse tracked companies by their stored SecProbe score. The score summarizes available filing signals; the latest activity date helps you judge how recent that evidence is.
1734 scored companies ยท sorted by score, then latest recorded activity
| Rank | Ticker | Company | Score | Latest activity | Letters | Notable 8-Ks | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | SVV | Savers Value Village, Inc. (SVV) (CIK 0001883313) | 1.5 | May. 13, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1302 | WAY | Waystar Holding Corp. | 1.5 | May. 13, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1303 | WLFC | WILLIS LEASE FINANCE CORP (WLFC) (CIK 0001018164) | 1.5 | May. 13, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1304 | APO | Apollo Global Management, Inc. | 1.5 | May. 12, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1305 | CNSP | CNS Pharmaceuticals, Inc. (CNSP) (CIK 0001729427) | 1.5 | May. 12, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1306 | INFQ | Infleqtion, Inc. (INFQ, INFQ-WT) (CIK 0002007825) | 1.5 | May. 12, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1307 | DEFT | Defi Technologies, Inc. (DEFT) (CIK 0001888274) | 1.5 | May. 9, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1308 | ETOR | eToro Group Ltd. (ETOR) (CIK 0001493318) | 1.5 | May. 9, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1309 | AURX | Nuo Therapeutics, Inc. (AURX) (CIK 0001091596) | 1.5 | May. 8, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1310 | CCEC | Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC) (CIK 0001392326) | 1.5 | May. 8, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1311 | PULM | Pulmatrix, Inc. | 1.5 | May. 8, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1312 | CWD | CaliberCos Inc. (CWD) (CIK 0001627282) | 1.5 | May. 7, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1313 | EGHA | EGH Acquisition Corp. (EGHA, EGHAR, EGHAU) (CIK 0002052547) | 1.5 | May. 7, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1314 | PRFX | PRF Technologies Ltd. (PRFX) (CIK 0001801834) | 1.5 | May. 7, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1315 | AHT | ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC | 1.5 | May. 6, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1316 | FCEL | FUELCELL ENERGY INC (FCEL, FCELB) (CIK 0000886128) | 1.5 | May. 6, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1317 | KREF | KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF, KREF-PA) (CIK 0001631596) | 1.5 | May. 6, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1318 | SLGL | Sol-Gel Technologies Ltd. | 1.5 | May. 6, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1319 | AUNA | AUNA S.A. (AUNA) (CIK 0001799207) | 1.5 | May. 5, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1320 | BJDX | Bluejay Diagnostics, Inc. (BJDX) (CIK 0001704287) | 1.5 | May. 5, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1321 | CCAQ | COLLECTIVE ACQUISITION CORP. | 1.5 | May. 5, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1322 | IAUX | i-80 Gold Corp. (IAUX) (CIK 0001853962) | 1.5 | May. 5, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1323 | MMLP | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. (MMLP) (CIK 0001176334) | 1.5 | May. 5, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1324 | BKYI | BIO KEY INTERNATIONAL INC (BKYI) (CIK 0001019034) | 1.5 | May. 2, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1325 | ONCO | Onconetix, Inc. (ONCO) (CIK 0001782107) | 1.5 | May. 2, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1326 | ROL | ROLLINS INC (ROL) (CIK 0000084839) | 1.5 | May. 2, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1327 | VSME | VS MEDIA Holdings Ltd (VSME) (CIK 0001951294) | 1.5 | May. 2, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1328 | KTTA | Pasithea Therapeutics Corp. (KTTA, KTTAW) (CIK 0001841330) | 1.5 | May. 1, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1329 | LPA | Logistic Properties of the Americas (LPA) (CIK 0001997711) | 1.5 | May. 1, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1330 | MDAI | Spectral AI, Inc. (MDAI, MDAIW) (CIK 0001833498) | 1.5 | May. 1, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1331 | ACON | Aclarion, Inc. (ACON, ACONW) (CIK 0001635077) | 1.5 | Apr. 30, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1332 | BHB | BAR HARBOR BANKSHARES | 1.5 | Apr. 30, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1333 | LNKB | LINKBANCORP, Inc. (LNKB) (CIK 0001756701) | 1.5 | Apr. 30, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1334 | MPX | MARINE PRODUCTS CORP (MPX) (CIK 0001129155) | 1.5 | Apr. 30, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1335 | PROP | Prairie Operating Co. (PROP) (CIK 0001162896) | 1.5 | Apr. 30, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1336 | REI | RING ENERGY, INC. | 1.5 | Apr. 30, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1337 | RES | RPC INC | 1.5 | Apr. 30, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1338 | YFOR | YYForce Inc. | 1.5 | Apr. 30, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1339 | ATLC | Atlanticus Holdings Corp (ATLC, ATLCL, ATLCP, ATLCZ) (CIK 0001464343) | 1.5 | Apr. 29, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1340 | MIND | MIND TECHNOLOGY, INC (MIND) (CIK 0000926423) | 1.5 | Apr. 29, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1341 | NUTX | Nutex Health, Inc. (NUTX) (CIK 0001479681) | 1.5 | Apr. 29, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1342 | SOC | Sable Offshore Corp. (SOC) (CIK 0001831481) | 1.5 | Apr. 29, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1343 | APTOF | Aptose Biosciences Inc. (APTOF) (CIK 0000882361) | 1.5 | Apr. 28, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1344 | BWAY | Brainsway Ltd. (BWAY, BRSYF) (CIK 0001505065) | 1.5 | Apr. 28, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1345 | LCTC | Lifeloc Technologies, Inc (LCTC) (CIK 0001493137) | 1.5 | Apr. 28, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1346 | MDRR | Medalist Diversified, Inc. | 1.5 | Apr. 28, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1347 | MTNB | Matinas BioPharma Holdings, Inc. (MTNB) (CIK 0001582554) | 1.5 | Apr. 28, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1348 | RFL | Rafael Holdings, Inc. (RFL, RFL-WT) (CIK 0001713863) | 1.5 | Apr. 28, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1349 | SKYI | Sky Century Investment, Inc. (SKYI) (CIK 0001555017) | 1.5 | Apr. 28, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1350 | CGO | CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND (CGO) (CIK 0001285650) | 1.5 | Apr. 25, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
Probe scores are research signals, not forecasts of stock performance or investment advice. Review the underlying filings and activity dates before drawing conclusions.