SEC Probe Score Rankings
Compare two tickersBrowse tracked companies by their stored SecProbe score. The score summarizes available filing signals; the latest activity date helps you judge how recent that evidence is.
1734 scored companies ยท sorted by score, then latest recorded activity
| Rank | Ticker | Company | Score | Latest activity | Letters | Notable 8-Ks | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | ESPR | Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) (CIK 0001434868) | 1.5 | Apr. 25, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1352 | ILPT | Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) (CIK 0001717307) | 1.5 | Apr. 25, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1353 | BON | Bon Natural Life Ltd (BON) (CIK 0001816815) | 1.5 | Apr. 24, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1354 | DAAQ | Digital Asset Acquisition Corp. (DAAQ, DAAQU, DAAQW) (CIK 0002052162) | 1.5 | Apr. 24, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1355 | HEPA | Hepion Pharmaceuticals, Inc. | 1.5 | Apr. 24, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1356 | HYPD | HYPERION DEFI, INC. (HYPD) (CIK 0001682639) | 1.5 | Apr. 24, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1357 | MGRC | MCGRATH RENTCORP (MGRC) (CIK 0000752714) | 1.5 | Apr. 24, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1358 | PROK | PROKIDNEY CORP. | 1.5 | Apr. 24, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1359 | VALE | Vale S.A. (VALE) (CIK 0000917851) | 1.5 | Apr. 24, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1360 | BOXL | Boxlight Corp (BOXL) (CIK 0001624512) | 1.5 | Apr. 23, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1361 | CCLD | CareCloud, Inc. (CCLD, CCLDO) (CIK 0001582982) | 1.5 | Apr. 23, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1362 | IIIV | i3 Verticals, Inc. (IIIV) (CIK 0001728688) | 1.5 | Apr. 23, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1363 | AFCG | Advanced Flower Capital Inc. (AFCG) (CIK 0001822523) | 1.5 | Apr. 22, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1364 | ATGL | Alpha Technology Group Ltd | 1.5 | Apr. 22, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1365 | CIFR | Cipher Mining Inc. (CIFR, CIFRW) (CIK 0001819989) | 1.5 | Apr. 22, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1366 | INTS | INTENSITY THERAPEUTICS, INC. (INTS) (CIK 0001567264) | 1.5 | Apr. 22, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1367 | MOLN | MOLECULAR PARTNERS AG (MOLN) (CIK 0001745114) | 1.5 | Apr. 22, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1368 | PHOE | Phoenix Asia Holdings Ltd (PHOE) (CIK 0002035709) | 1.5 | Apr. 22, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1369 | SSL | SASOL LTD | 1.5 | Apr. 22, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1370 | AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC (AAP) (CIK 0001158449) | 1.5 | Apr. 21, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1371 | DRMA | Dermata Therapeutics, Inc. (DRMA, DRMAW) (CIK 0001853816) | 1.5 | Apr. 21, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1372 | FRHC | Freedom Holding Corp. | 1.5 | Apr. 21, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1373 | HLSQ | Tessera Defense & Homeland Security Inc. | 1.5 | Apr. 21, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1374 | INV | Innventure, Inc. (INV, INVLW) (CIK 0002001557) | 1.5 | Apr. 21, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1375 | VKTX | Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) (CIK 0001607678) | 1.5 | Apr. 21, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1376 | HASI | HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 1.5 | Apr. 18, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1377 | INLX | INTELLINETICS, INC. | 1.5 | Apr. 18, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1378 | ATPC | Agape ATP Corp (ATPC) (CIK 0001713210) | 1.5 | Apr. 17, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1379 | HIMS | Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) (CIK 0001773751) | 1.5 | Apr. 17, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1380 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. (REGN) (CIK 0000872589) | 1.5 | Apr. 17, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1381 | TRNR | Interactive Strength, Inc. (TRNR) (CIK 0001785056) | 1.5 | Apr. 17, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1382 | UMAC | Unusual Machines, Inc. (UMAC) (CIK 0001956955) | 1.5 | Apr. 17, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1383 | OMEX | ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC (OMEX) (CIK 0000798528) | 1.5 | Apr. 16, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1384 | UTL | UNITIL CORP (UTL) (CIK 0000755001) | 1.5 | Apr. 16, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1385 | ATO | ATMOS ENERGY CORP (ATO) (CIK 0000731802) | 1.5 | Apr. 15, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1386 | CHRN | ChronoScale Holdings Corp | 1.5 | Apr. 15, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1387 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR, DLR-PJ, DLR-PK, DLR-PL) (CIK 0001297996) | 1.5 | Apr. 15, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1388 | HRMY | Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) (CIK 0001802665) | 1.5 | Apr. 15, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1389 | PAVM | PAVmed Inc. (PAVM) (CIK 0001624326) | 1.5 | Apr. 15, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1390 | QGAI | Quantum Genesis AI Corp. | 1.5 | Apr. 15, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1391 | REBN | Reborn Coffee, Inc. (REBN) (CIK 0001707910) | 1.5 | Apr. 15, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1392 | MRX | Marex Group plc (MRX) (CIK 0001997464) | 1.5 | Apr. 14, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1393 | RFMZ | RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. (RFMZ) (CIK 0001817159) | 1.5 | Apr. 14, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1394 | RMI | RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. (RMI) (CIK 0001746967) | 1.5 | Apr. 14, 2025 | 0 | 0 | Review signals |
| 1395 | REEMF | RARE ELEMENT RESOURCES LTD (REEMF) (CIK 0001419806) | 1.5 | Apr. 11, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1396 | TNON | Tenon Medical, Inc. (TNON, TNONW) (CIK 0001560293) | 1.5 | Apr. 11, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1397 | CELZ | CREATIVE MEDICAL TECHNOLOGY HOLDINGS, INC. (CELZ) (CIK 0001187953) | 1.5 | Apr. 9, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1398 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) (CIK 0001720424) | 1.5 | Apr. 9, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1399 | AN | AUTONATION, INC. (AN) (CIK 0000350698) | 1.5 | Apr. 8, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
| 1400 | BEEP | Mobile Infrastructure Corp (BEEP) (CIK 0001847874) | 1.5 | Apr. 8, 2025 | 1 | 0 | Review signals |
Probe scores are research signals, not forecasts of stock performance or investment advice. Review the underlying filings and activity dates before drawing conclusions.