SecProbe.io

Browse and search stored regulatory-scrutiny signals
Intelligence Terminal Search Probe Scores Topics Monthly Activity About

Browse tracked companies by their stored SecProbe score. The score summarizes available filing signals; the latest activity date helps you judge how recent that evidence is.

1734 scored companies ยท sorted by score, then latest recorded activity

SecProbe scores and underlying filing-activity context
Rank Ticker Company Score Latest activity Letters Notable 8-Ks Detail
1401 BOLD Boundless Bio, Inc. (BOLD) (CIK 0001782303) 1.5 Apr. 8, 2025 1 0 Review signals
1402 DFLI Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI, DFLIW) (CIK 0001847986) 1.5 Apr. 8, 2025 1 0 Review signals
1403 GBUX GIVBUX, INC. (GBUX) (CIK 0001169138) 1.5 Apr. 8, 2025 1 0 Review signals
1404 IRM IRON MOUNTAIN INC (IRM) (CIK 0001020569) 1.5 Apr. 8, 2025 1 0 Review signals
1405 NVS NOVARTIS AG (NVS, NVSEF) (CIK 0001114448) 1.5 Apr. 8, 2025 1 0 Review signals
1406 PLBC PLUMAS BANCORP (PLBC) (CIK 0001168455) 1.5 Apr. 8, 2025 1 0 Review signals
1407 MAMO Massimo Group (MAMO) (CIK 0001952853) 1.5 Apr. 7, 2025 1 0 Review signals
1408 AVNW AVIAT NETWORKS, INC. (AVNW) (CIK 0001377789) 1.5 Apr. 4, 2025 1 0 Review signals
1409 BBT BERKSHIRE HILLS BANCORP INC (BHLB) (CIK 0001108134) 1.5 Apr. 4, 2025 1 0 Review signals
1410 IMDX Oncocyte Corp (OCX) (CIK 0001642380) 1.5 Apr. 4, 2025 1 0 Review signals
1411 PHIN PHINIA INC. (PHIN) (CIK 0001968915) 1.5 Apr. 4, 2025 1 0 Review signals
1412 WEWA WEWARDS, INC. (WEWA) (CIK 0001616156) 1.5 Apr. 4, 2025 1 0 Review signals
1413 WNS WNS (HOLDINGS) LTD (WNS) (CIK 0001356570) 1.5 Apr. 4, 2025 1 0 Review signals
1414 CTOS Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) (CIK 0001709682) 1.5 Apr. 3, 2025 1 0 Review signals
1415 GDDY GoDaddy Inc. (GDDY) (CIK 0001609711) 1.5 Apr. 3, 2025 1 0 Review signals
1416 OPRX OptimizeRx Corp (OPRX) (CIK 0001448431) 1.5 Apr. 3, 2025 1 0 Review signals
1417 RMR RMR GROUP INC. (RMR) (CIK 0001644378) 1.5 Apr. 3, 2025 1 0 Review signals
1418 TTMI TTM TECHNOLOGIES INC (TTMI) (CIK 0001116942) 1.5 Apr. 3, 2025 1 0 Review signals
1419 HOVR New Horizon Aircraft Ltd. (HOVR, HOVRW) (CIK 0001930021) 1.5 Apr. 2, 2025 1 0 Review signals
1420 PGY Pagaya Technologies Ltd. (PGY, PGYWW) (CIK 0001883085) 1.5 Apr. 2, 2025 1 0 Review signals
1421 ALGS Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) (CIK 0001799448) 1.5 Apr. 1, 2025 1 0 Review signals
1422 ALLT Allot Ltd. (ALLT) (CIK 0001365767) 1.5 Apr. 1, 2025 1 0 Review signals
1423 FBRX Forte Biosciences, Inc. (FBRX) (CIK 0001419041) 1.5 Apr. 1, 2025 1 0 Review signals
1424 IMTX Immatics N.V. (IMTX, IMTXW) (CIK 0001809196) 1.5 Apr. 1, 2025 1 0 Review signals
1425 IPX IPERIONX Ltd (IPX) (CIK 0001898601) 1.5 Apr. 1, 2025 1 0 Review signals
1426 LIPO LIPELLA PHARMACEUTICALS INC. (LIPO) (CIK 0001347242) 1.5 Apr. 1, 2025 1 0 Review signals
1427 DTCKF DAVIS COMMODITIES Ltd 1.5 Mar. 31, 2025 1 0 Review signals
1428 LAES SEALSQ Corp (LAES) (CIK 0001951222) 1.5 Mar. 31, 2025 1 0 Review signals
1429 SYY SYSCO CORP (SYY) (CIK 0000096021) 1.5 Mar. 31, 2025 1 0 Review signals
1430 USDW ALIXO-YOLLOO Corp (ALXY) (CIK 0001977837) 1.5 Mar. 31, 2025 1 0 Review signals
1431 ASMB ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC. (ASMB) (CIK 0001426800) 1.5 Mar. 28, 2025 1 0 Review signals
1432 JVA COFFEE HOLDING CO INC (JVA) (CIK 0001007019) 1.5 Mar. 28, 2025 1 0 Review signals
1433 MBOT Microbot Medical Inc. (MBOT) (CIK 0000883975) 1.5 Mar. 28, 2025 1 0 Review signals
1434 MNDR Mobile-health Network Solutions (MNDR) (CIK 0001976695) 1.5 Mar. 28, 2025 1 0 Review signals
1435 NKTR NEKTAR THERAPEUTICS (NKTR) (CIK 0000906709) 1.5 Mar. 28, 2025 1 0 Review signals
1436 NYXH Nyxoah SA (NYXH) (CIK 0001857190) 1.5 Mar. 28, 2025 1 0 Review signals
1437 SMC Summit Midstream Corp (SMC) (CIK 0002024218) 1.5 Mar. 28, 2025 1 0 Review signals
1438 BV BrightView Holdings, Inc. 1.5 Mar. 27, 2025 1 0 Review signals
1439 NAT NORDIC AMERICAN TANKERS Ltd (NAT) (CIK 0001000177) 1.5 Mar. 27, 2025 1 0 Review signals
1440 PTLE PTL Ltd (PTLE) (CIK 0002016337) 1.5 Mar. 27, 2025 1 0 Review signals
1441 SONDQ Sonder Holdings Inc. (SOND, SONDW) (CIK 0001819395) 1.5 Mar. 27, 2025 0 0 Review signals
1442 TLSA Tiziana Life Sciences Ltd (TLSA) (CIK 0001723069) 1.5 Mar. 27, 2025 1 0 Review signals
1443 MDWD MediWound Ltd. (MDWD) (CIK 0001593984) 1.5 Mar. 25, 2025 1 0 Review signals
1444 ADSE Ads-Tec Energy Public Ltd Co (ADSE, ADSEW) (CIK 0001879248) 1.5 Mar. 24, 2025 0 0 Review signals
1445 OMH Ohmyhome Ltd (OMH) (CIK 0001944902) 1.5 Mar. 24, 2025 1 0 Review signals
1446 LQDA Liquidia Corp (LQDA) (CIK 0001819576) 1.5 Mar. 21, 2025 1 0 Review signals
1447 MGX Metagenomi, Inc. (MGX) (CIK 0001785279) 1.5 Mar. 21, 2025 1 0 Review signals
1448 PRQR ProQR Therapeutics N.V. 1.5 Mar. 21, 2025 1 0 Review signals
1449 UHAL U-Haul Holding Co /NV/ (UHAL, UHAL-B) (CIK 0000004457) 1.5 Mar. 21, 2025 1 0 Review signals
1450 VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. (VRCA) (CIK 0001660334) 1.5 Mar. 21, 2025 1 0 Review signals

Probe scores are research signals, not forecasts of stock performance or investment advice. Review the underlying filings and activity dates before drawing conclusions.